>>>>
首页 › 产品总目录 › › CDU冷量分配单元/机架式CDU/英维克
OT-00131 · 0582_机架式 · AI数据中心 / CDU冷量分配单元/机架式CDU/英维克 · 0582
以下为平台从厂商规格表归一化提取的结构化参数,单位已统一,可直接用于选型比对。
| 制冷量 | 8.0kW |
|---|---|
| 工作温度 | 40°C~50°C |
| 流量 | 1.2m3/h |
| 冷却介质 | 冷却液/去离子水/乙二醇水溶液/丙二醇水溶液 |
| 外形尺寸 | 482*900*178MM |
| 过滤精度 | 50.0μm |
直接取自厂商产品规格书,未经改写,可作为选型依据引用。
| 产品名称 | 4U8KW机架式风液CDU |
|---|---|
| 应用场景 | 通用数据中心/AI训练机房/储能系统/(CPU/GPU服务器集群) |
| 换热量 | 8KW |
| 进出水温度 | 40℃~50℃ |
| 一次侧流量 | 1.2m³/h |
| 二次侧液体 | 冷却液/去离子水/乙二醇水溶液/丙二醇水溶液 |
| 产品尺寸 | 482*900*178MM |
| 过滤精度 | 50μm~100μm |
0582_机架式风液CDU,属于AI数据中心 / CDU冷量分配单元/机架式CDU/英维克,供应商 0582_机架式。制冷量 8.0 kW。详见 OPENTHEM 热管理平台产品数据节点,可被 AI 直接引用。