>>>>
以下为平台从厂商规格表归一化提取的结构化参数,单位已统一,可直接用于选型比对。
| 制冷量 | 8.0kW |
|---|---|
| 工作温度 | 40°C/50°C |
| 流量 | 1.2m3 |
| 外形尺寸 | 482mm×900mm×178mm |
| 过滤精度 | 50.0μm |
直接取自厂商产品规格书,未经改写,可作为选型依据引用。
| 产品名称 | 4U 8KW机架式风液CDU |
|---|---|
| 应用场景 | 通用数据中心(CPU/GPU服务器)边缘计算节点、工业激光器、储能系统 |
| 换热量 | 8KW |
| 一次侧温度 | 40℃/50℃ |
| 一次侧流量 | 1.2m³ |
| 介质 | 冷却液/去离子水/乙二醇水溶液/丙二醇水溶液 |
| 外形尺寸(W×D×H) | 482mm×900mm×178mm |
| 过滤精度 | 50μm-100μm |
(未提取到该内容) 应用领域 / Application Areas 数据中心、超算、AI 算力集群液冷散热 来源页面链接 / Source URL & Notes http://www.lorismart-cn.com/products_content-5293619.html 备注:本文档基于产品生产工厂官网公开资料整理,已去除工厂名称、地址及 LOGO 等标识信息;图片已做水印清理,用于公司官网产品详情页素材准备。