>>>>
首页 › 产品总目录 › › 冷水机组/水冷冷水机
OT-00756 · 水冷涡旋式冷水机 · AI通用产品 / 冷水机组/水冷冷水机
直接取自厂商产品规格书,未经改写,可作为选型依据引用。
| 参数 Parameter | 型號 Model |
|---|---|
| DX-03W | DX-04W |
| DX-05W | DX-06W |
| DX-08WD | DX-10WD |
| DX-12WD | DX-15WD |
| 制冷量Cooling Capacity | Kw50Hz/60Hz |
| 9.5911.22 | 12.4314.54 |
| 15.9118.62 | 19.1822.45 |
| 24.8529.08 | 31.8337.24 |
| 38.3744.89 | 50.1458.66 |
| 總輸入功率Total inpupt | kW |
| 2.8 | 3.55 |
| 4.3 | 5.2 |
| 6.8 | 8.4 |
| 10.1 | 13.1 |
| 更大運行電流Maximum Running Current | A |
| 6.7 | 8.4 |
| 10.5 | 12.6 |
| 16.5 | 20.4 |
| 24.6 | 31.8 |
| 電源Power Supply | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz |
| 充注量Control Type | Kg |
| 1.7 | 2.2 |
| 2.2x2 | 2.8x2 |
| 3.4x2 | 4.2x2 |
| 功率Motor | Kw |
| 2.25 | 3 |
| 3.75 | 4.5 |
| 3x2 | 3.75x2 |
| 4.5x2 | 5.5x2 |
| 水阻力P.D. | Kpa |
| 28 | 27 |
| 34 | 30 |
| 38 | 34 |
| 41 | 28 |
| 水箱Tank | m3 |
| 0.038 | 0.065 |
| 0.065 | 0.11 |
| 0.11 | 0.188 |
| 0.188 | 0.285 |
| 压力 Pressure | KPa |
| 242 | 242 |
| 290 | 290 |
| 205 | 205 |
| 宽 Width | mm |
| 460 | 460 |
| 580 | 580 |
| 610 | 610 |
| 750 | 750 |
| 高 Height | mm |
| 1020 | 1020 |
| 1230 | 1230 |
| 1445 | 1445 |
| 重量 Weight | Kg |
| 120 | 140 |
| 150 | 200 |
| 210 | 290 |
| 310 | 400 |
水冷箱式冷水机组(此机可订制冷热双用型) 经久耐用:制冷心脏采用全密封低噪音,振动小,高效能省电进口压缩机,电器控制全部采用进口原件,热交换器采用壳管式冷凝器,换热效能高,便于清洗保养。 节能经济:数字电子恒温器能控制冷水温度+3℃到50℃之间,从而控制机组正常运行,保证机组节省能源,所有机组的装配,内部配线制冷剂的填充及调试都在工厂完成,此款机型可订制冷热双用型。 安全运行:机身备有压缩机延时启动保护器,过电流维电器,高低压保护器,熔断塞,电子时间保护安全阀,确保机组的正常运行。 冷凝器:采用高效率之螺纹钢管,两端盖可互换以交更接水管方向,水管流程多回路,各台冷凝器都与压缩机容量互相配合,直通式水管易清洗和维护保养。 来源页面链接 / Source URL & Notes https://www.szdxj.com/water-cooled-chamber-type-industrial-water-chiller/水冷涡旋式冷水机.html 备注:本文档基于产品生产工厂官网公开资料整理,已去除工厂名称、地址及 LOGO 等标识信息;图片已做水印清理,用于公司官网产品详情页素材准备。