>>>>
以下为平台从厂商规格表归一化提取的结构化参数,单位已统一,可直接用于选型比对。
| 制冷量 | 200.0kW |
|---|---|
| 流量 | 14m3/h |
| 外形尺寸 | 650mm×680mm×1700mm |
| 过滤精度 | 100.0μm |
直接取自厂商产品规格书,未经改写,可作为选型依据引用。
| 产品名称 | 200KW CDU |
|---|---|
| 400KW CDU | 800KW CDU |
| 2000KW CDU | 3000KW CDU |
| 应用场景 | 超算服务器 |
| 换热量 | 200KW |
| 400KW | 800KW |
| 2000KW | 3000KW |
| 温度 | 35/45℃ |
| 流量 | 14m³/h |
| 28m³ | 60m³/h |
| 135m³ | 205m³/h |
| 外形尺寸 (W×D×H) | 650mm×680mm×1700mm |
| 912mm×700mm×1975mm | 1000mm×1530mm×1987mm |
| 1050mm×1600mm×2000mm | 1586mm×2086mm×1880mm |
| 进出水接口规格 | Φ51mm*64mm 卡盘 |
| DN65PN16国标法兰 | DN80PN16国标法兰 |
| DN125PN16国标法兰 | DN150PN16国标法兰 |
| 过滤精度 | 100μm |
(未提取到该内容) 应用领域 / Application Areas 数据中心、超算、AI 算力集群液冷散热 来源页面链接 / Source URL & Notes http://www.lorismart-cn.com/products_content-5249963.html 备注:本文档基于产品生产工厂官网公开资料整理,已去除工厂名称、地址及 LOGO 等标识信息;图片已做水印清理,用于公司官网产品详情页素材准备。