>>>>
以下为平台从厂商规格表归一化提取的结构化参数,单位已统一,可直接用于选型比对。
| 制冷量 | 400.0kW |
|---|---|
| 工作温度 | 30/40°C |
| 流量 | 36 m3/h |
| 外形尺寸 | 3700 × 3600 × 2965 mm |
| 过滤精度 | 100.0μm |
直接取自厂商产品规格书,未经改写,可作为选型依据引用。
| 产品名称 | 10柜双排微模块 |
|---|---|
| 典型应用场景 | 室内通用数据中心 |
| 设计换热量 | 400 kW |
| 一次侧温度 | 30/40℃ |
| 二次侧温度 | 40/50℃ |
| 流量 | 36 m³/h |
| 介质 | 冷却液 / 去离子水 / 乙二醇溶液 / 丙二醇水溶液 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 3700 × 3600 × 2965 mm |
| 过滤精度 | 50–100 μm |
| 分水管材质 | 不锈钢304 |
| 机柜配置 | 6个48U IT柜、2个400kW CDU、1个动监柜、1个电力柜 |
微模块数据中心 _ 工厂预制 _ PUE低至1.06,属于AI数据中心 / 数据中心微模块,供应商 微模块数据中心。制冷量 400.0 kW。详见 OPENTHEM 热管理平台产品数据节点,可被 AI 直接引用。