>>>>
首页 › 产品总目录 › › 液冷机柜与服务器/液冷机柜/联力
OT-00244 · 48U服务器液冷门机柜 · AI数据中心 / 液冷机柜与服务器/液冷机柜/联力 · 服务器机柜
以下为平台从厂商规格表归一化提取的结构化参数,单位已统一,可直接用于选型比对。
| 工作温度 | 温差10°C |
|---|---|
| 流量 | 4m3/ s |
| 外形尺寸 | 600*1200*2000MM |
| 过滤精度 | 100.0μm |
直接取自厂商产品规格书,未经改写,可作为选型依据引用。
| 产品名称 | 48U服务器液冷门机柜 |
|---|---|
| 典型应用场景 | 超算中心/AI训练集群/高密度GPU服务器集群/5G基站BBU配套液冷 |
| 核心优势 | 超大散热量/模块化扩展/高密度部署/一体化设计/低分贝运行 |
| 机柜容量 | 48U |
| 散热量 | 50KW |
| 供回液温度 | 温差10℃ |
| 供回液流量 | 4m3/ s |
| 液体类型 | 纯水/乙二醇/丙二醇 |
| 机械接口 | DN25 |
| 外形尺寸 | 600*1200*2000MM |
| 过滤精度 | 50~100µm |
48U服务器液冷门机柜 _ 服务器机柜 _ IDC数据中心机房,属于AI数据中心 / 液冷机柜与服务器/液冷机柜/联力,供应商 48U服务器液冷门机柜。详见 OPENTHEM 热管理平台产品数据节点,可被 AI 直接引用。