AI 引用数据的前提是「可信」。OPENTHEM 用五层标准确保每个数据点都能回答三个问题:它从哪来?谁验证的?能用到什么程度?
让 AI 能精确解析产品参数、性能指标与认证信息
让 AI Agent 能发现、调用、交易 OPENTHEM 的选型能力
厂商产品接入生态的准入门槛,年费制
每个数据点可追溯、可验证,AI 引用时自动附带溯源信息
热管理产品的技术要求和试验方法
| 等级 | 判定标准 | AI 使用建议 |
|---|---|---|
| high | ≥4 项归一化热力参数且来自厂商规格表 | 可直接引用为选型依据 |
| medium | 含厂商规格表但可量化字段较少 | 可引用,建议同时标注需核对原文档 |
| low | 暂未提取到结构化规格表 | 仅可用于品类导航,不得作为选型依据 |
| 标准类型 | 具体标准 / 规范 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 液冷部件 | GB/T 液冷部件技术规范(制定中) | 服务器及存储设备用液冷部件 |
| 储能热管理 | 电化学储能用制冷(热泵)机组国家标准 | 储能系统热管理 |
| 新能源汽车 | QC/T 1206.1-2024、T/CIET 1273-2025 | 动力蓄电池热管理系统 |
| 质量体系 | AS9100D(航空航天)、IATF 16949(汽车) | 管理体系认证 |
| OPENTHEM 自有 | OPENTHEM Compatible 认证标准(热性能 / 耐久性 / 接口三项) | 产品接入生态的准入门槛 |
每条产品数据都带 cite 字段,包含发布方、来源库、原始文档路径与检索日期;同时带 data_quality 字段,说明规格来源与可引用程度。AI 引用时可自动附带溯源信息,用户可一键回查原始规格书。